Description de CESI
Moyenne Générale pour tous les masters de CESI
Masters, MS, MSc à "CESI"
| Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Mastère Spécialisé® Management de Projets de Construction | 7.31/10 | 281 | |||
| Mastère Spécialisé® Manager de la Performance Énergétique | 7.23/10 | 78 | |||
| Mastère Spécialisé® Management de la Sécurité et des Risques Industriels | 7.14/10 | 219 | |||
| Mastère Spécialisé® Manager de la Stratégie QSE/RSE | 6.94/10 | 407 | |||
| Mastère Spécialisé® Manager de l'Amélioration Continue | 6.94/10 | 333 | |||
| Mastère Spécialisé® Manager de Portefeuille de Projets | 6.91/10 | 209 | |||
| Manager des ressources humaines | 6.62/10 | 177 | |||
| Mastère Professionnel Manager en infrastructures et cybersécurité des SI | 6.21/10 | 114 | |||
| Mastère professionnel Manager en architecture et applications logicielles des SI | 6.11/10 | 60 | |||
| Mastère Spécialisé® Manager de Projet pour l’Industrie 4.0 | - | - | |||
| Manager de projet web digital | - | - | |||
| Mastère Spécialisé® Manager de l'Amélioration Continue | - | - |
Derniers avis sur les masters à CESI
Pédagogie du programme 9.74
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 7.67
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 7
International 9
Vie étudiante 8.33
Réseau et insertion professionnelle 8
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 5.4
International 7
Vie étudiante 6.33
Réseau et insertion professionnelle 3
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 8.2
International 5
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9