Description de CESI
Moyenne Générale pour tous les masters de CESI
Masters, MS, MSc à "CESI"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Mastère Spécialisé® Management de Projets de Construction | 7.36/10 | 267 | |||
Mastère Spécialisé® Manager de la Performance Énergétique | 7.11/10 | 73 | |||
Mastère Spécialisé® Management de la Sécurité et des Risques Industriels | 7.11/10 | 210 | |||
Mastère Spécialisé® Management de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement | 7.02/10 | 393 | |||
Mastère Spécialisé® Manager de l'Amélioration Continue | 6.94/10 | 321 | |||
Mastère Spécialisé® Manager de Portefeuille de Projets | 6.89/10 | 202 | |||
Mastère Professionnel Manager des ressources humaines | 6.56/10 | 164 | |||
Mastère Professionnel Manager en infrastructures et cybersécurité des SI | 6.28/10 | 101 | |||
Mastère professionnel Manager en architecture et applications logicielles des SI | 6.24/10 | 52 | |||
Mastère Spécialisé® « Manager Industrialisation 4.0 » | - | - | |||
Manager de projet web digital | - | - | |||
Mastère Spécialisé® Manager de l'Amélioration Continue | - | - |
Derniers avis sur les masters à CESI
Pédagogie du programme 6.6
International 7
Vie étudiante 8.33
Réseau et insertion professionnelle 5
Retour sur investissement 6
Pédagogie du programme 8.8
International 10
Vie étudiante 9.17
Réseau et insertion professionnelle 9.13
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 7
Vie étudiante 8
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 6
Pédagogie du programme 6.6
International 7
Vie étudiante 8
Réseau et insertion professionnelle 7.67
Retour sur investissement 8
Pédagogie du programme 7.4
International 6.5
Vie étudiante 8.67
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 7.75