Description de CESI
Moyenne Générale pour tous les masters de CESI
Masters, MS, MSc à "CESI"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Mastère Spécialisé® Management de Projets de Construction | 7.36/10 | 270 | |||
Mastère Spécialisé® Manager de la Performance Énergétique | 7.18/10 | 76 | |||
Mastère Spécialisé® Management de la Sécurité et des Risques Industriels | 7.12/10 | 212 | |||
Mastère Spécialisé® Management de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement | 7.01/10 | 394 | |||
Mastère Spécialisé® Manager de l'Amélioration Continue | 6.95/10 | 322 | |||
Mastère Spécialisé® Manager de Portefeuille de Projets | 6.89/10 | 203 | |||
Mastère Professionnel Manager des ressources humaines | 6.6/10 | 169 | |||
Mastère Professionnel Manager en infrastructures et cybersécurité des SI | 6.28/10 | 106 | |||
Mastère professionnel Manager en architecture et applications logicielles des SI | 6.22/10 | 54 | |||
Mastère Spécialisé® « Manager Industrialisation 4.0 » | - | - | |||
Manager de projet web digital | - | - | |||
Mastère Spécialisé® Manager de l'Amélioration Continue | - | - |
Derniers avis sur les masters à CESI
Pédagogie du programme 7
International 7
Vie étudiante 7.2
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 7
International 8
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 8
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 7
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 7
International 5
Vie étudiante 6
Réseau et insertion professionnelle 8.33
Retour sur investissement 5
Pédagogie du programme 5.8
Vie étudiante 5.67
Réseau et insertion professionnelle 5
Retour sur investissement 4