Description de EDC Paris Business School
Moyenne Générale pour tous les masters de EDC Paris Business School
Masters, MS, MSc à "EDC Paris Business School"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Master of Sciences (M.Sc In) International Business | 9.86/10 | 3 | |||
MSc International Business | 9.29/10 | 3 | |||
MSc Innovation and Entrepreneurship | 7.76/10 | 2 | |||
MSc Business Development & Management Commercial | 7.63/10 | 5 | |||
M.Sc In Ressources Humaines et Conduite du Changement | 7.14/10 | 2 | |||
Master of Science (M.Sc In) Business Project Management | 6.05/10 | 64 | |||
Master of Science (M.Sc in) Data Science and Business Analysis | 6.03/10 | 2 | |||
Master of Science (M.Sc In) Audit et Contrôle de Gestion | 5.76/10 | 18 | |||
Master of Science (M.Sc In) Marketing Digital | 5.61/10 | 32 | |||
M.Sc In Strategic Supply Chain Management and Sustainability | - | - | |||
Master of Sciences (MSc) Innovation and Entrepreneurship | - | - | |||
M.Sc In Management and Information System Consulting | - | - | |||
Master of Science (M.Sc In) Audit et Contrôle de Gestion | - | - |
Derniers avis sur les masters à EDC Paris Business School
Pédagogie du programme 6.6
International 5
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 2.33
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 5.8
International 4
Vie étudiante 3
Réseau et insertion professionnelle 3
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 10
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 8
Pédagogie du programme 8.2
International 8
Vie étudiante 8.33
Réseau et insertion professionnelle 7.5
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 9
International 8
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 8
Retour sur investissement 9