Description de EDC Paris Business School
Moyenne Générale pour tous les masters de EDC Paris Business School
Masters, MS, MSc à "EDC Paris Business School"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Master of Sciences (M.Sc In) International Business | 9.86/10 | 3 | |||
MSc International Business | 9.29/10 | 3 | |||
MSc Business Development & Management Commercial | 8.7/10 | 3 | |||
MSc Innovation and Entrepreneurship | 7.76/10 | 2 | |||
Master of Science (M.Sc In) Business Project Management | 5.94/10 | 54 | |||
Master of Science (M.Sc In) Audit et Contrôle de Gestion | 5.76/10 | 18 | |||
Master of Science (M.Sc In) Marketing Digital | 5.6/10 | 31 | |||
M.Sc In Strategic Supply Chain Management and Sustainability | - | - | |||
Master of Sciences (MSc) Innovation and Entrepreneurship | - | - | |||
Master of Science (M.Sc in) Data Science and Business Analysis | - | - | |||
M.Sc In Management and Information System Consulting | - | - | |||
Master of Science (M.Sc In) Audit et Contrôle de Gestion | - | - |
Derniers avis sur les masters à EDC Paris Business School
Pédagogie du programme 10
International 10
Vie étudiante 10
Réseau et insertion professionnelle 10
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 10
International 10
Vie étudiante 10
Réseau et insertion professionnelle 10
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 10
International 10
Vie étudiante 10
Réseau et insertion professionnelle 10
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 8.38
International 8.65
Vie étudiante 9.73
Réseau et insertion professionnelle 8.85
Retour sur investissement 8.6
Pédagogie du programme 9.98
International 7.95
Vie étudiante 9.1
Réseau et insertion professionnelle 9.45
Retour sur investissement 9.95