Description de Rennes School of Business
Moyenne Générale pour tous les masters de Rennes School of Business
Masters, MS, MSc à "Rennes School of Business"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
MSc in Innovation & Entrepreneurship | 8.85/10 | 2 | |||
Master / MSc in Logistics and Supply Chain Management | 8.37/10 | 2 | |||
MSc in International Luxury and Brand Management | 8.13/10 | 8 | |||
MSc in Global Business Management | 7/10 | 6 | |||
MSc in Financial Data Intelligence | 6.91/10 | 1 | |||
Master in International Finance | 6.8/10 | 8 | |||
MSc in International Negotiation & Business Development | 6.78/10 | 2 | |||
Master of Science in Sports and Tourism Management | 6.52/10 | 2 | |||
MSc in International Human Ressource Management | 5.47/10 | 2 | |||
MSc in Geopolitics & Business | - | - | |||
MSc in Sustainable Management & Eco-Innovation | - | - | |||
MSc in Data and Business Analytics | - | - | |||
Master in International Finance | - | - | |||
MSc in International Accounting, Management Control and Auditing | - | - | |||
MSc in Digital Marketing Management | - | - | |||
MSc in Sports & Tourism Management | - | - | |||
MSc in Sustainable Management & Eco-Innovation | - | - |
Derniers avis sur les masters à Rennes School of Business
Pédagogie du programme 8.88
International 9.5
Vie étudiante 9.93
Réseau et insertion professionnelle 9.33
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 10
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 7
International 9
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 8
Pédagogie du programme 6.2
International 6
Vie étudiante 6.33
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 10
International 10
Vie étudiante 10
Réseau et insertion professionnelle 10
Retour sur investissement 10