Université Catholique de Lille avis
sur leurs masters
17 masters / 65 avis
Description de Université Catholique de Lille
Moyenne Générale pour tous les masters de Université Catholique de Lille
Masters, MS, MSc à "Université Catholique de Lille"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Master Droit Justice, Médiation et Numérique | 10/10 | 1 | |||
Master Droit et Pratique du Notariat | 9.76/10 | 1 | |||
Master Droit & Ingénierie de patrimoine | 8.9/10 | 1 | |||
L.L.M in European Law and Litigation | 8.9/10 | 1 | |||
Master Droit des Affaires et de la concurrence | 8.38/10 | 4 | |||
Master Droit des affaires - Juriste d'entreprise IP/IT | 8.3/10 | 7 | |||
Master Droit de la matière pénale | 8.18/10 | 4 | |||
Master Droit et gestion des ressources humaines | 8.13/10 | 1 | |||
Master Droit des affaires et management des risques de l'entreprise | 8.08/10 | 2 | |||
Master Professions juridiques et administratives | 8.03/10 | 3 | |||
Master Pratique du Droit des Affaires | 7.89/10 | 8 | |||
Master Droit et contentieux privés | 7.79/10 | 13 | |||
Master Droit et Ingénierie Fiscale | 7.47/10 | 4 | |||
Master Droit de l'enfance et de la famille | 7.16/10 | 5 | |||
Master Droit de la Santé et de la Responsabilité Médicale | 6.62/10 | 5 | |||
Master Droits de l'Homme, Sécurité et Développement | 6.06/10 | 5 | |||
Master Droit, Gouvernance et Digital | - | - |
Derniers avis sur les masters à Université Catholique de Lille
Pédagogie du programme 8.6
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 10
International 10
Vie étudiante 10
Réseau et insertion professionnelle 10
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 9.8
International 9
Vie étudiante 10
Réseau et insertion professionnelle 10
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 7.3
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 8.33
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 3.6
International 9
Vie étudiante 6.33
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 2