Description de ESTP
Moyenne Générale pour tous les masters de ESTP
Masters, MS, MSc à "ESTP"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Mastère Spécialisé Management et Techniques en Entreprise Générale | 8.07/10 | 36 | |||
MS Management dans les Entreprises de Construction | 7.96/10 | 92 | |||
MS Management de l'Immobilier et des Services (MIS) | 7.94/10 | 60 | |||
MS Maîtrise d'Ouvrage et Gestion Immobilière (MOGI) | 7.75/10 | 141 | |||
Mastère Spécialisé BIM, Conception intégrée et cycle de vie du bâtiment et des infrastructures | 7.52/10 | 117 | |||
Mastère Spécialisé® Expert de la Construction et de l’Habitat Durables | 6.58/10 | 17 | |||
Responsable Bas Carbone de Projets de Construction | - | - |
Derniers avis sur les masters à ESTP
Pédagogie du programme 8.6
International 7
Vie étudiante 6.33
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 7
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 6
Pédagogie du programme 5
International 3
Vie étudiante 5
Réseau et insertion professionnelle 3
Retour sur investissement 6
Pédagogie du programme 7.4
International 7
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 7
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 7