Description de ESTP
Moyenne Générale pour tous les masters de ESTP
Masters, MS, MSc à "ESTP"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Mastère Spécialisé Management et Techniques en Entreprise Générale | 8.07/10 | 36 | |||
MS Management de l'Immobilier et des Services (MIS) | 7.97/10 | 63 | |||
MS Management dans les Entreprises de Construction | 7.88/10 | 103 | |||
MS Maîtrise d'Ouvrage et Gestion Immobilière (MOGI) | 7.72/10 | 159 | |||
Responsable Bas Carbone de Projets de Construction | 7.53/10 | 2 | |||
Mastère Spécialisé BIM, Conception intégrée et cycle de vie du bâtiment et des infrastructures | 7.49/10 | 129 | |||
Mastère Spécialisé® Expert de la Construction et de l’Habitat Durables | 6.83/10 | 22 |
Derniers avis sur les masters à ESTP
Pédagogie du programme 8.6
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 8.33
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 5.64
International 5
Vie étudiante 6
Réseau et insertion professionnelle 5
Retour sur investissement 6
Pédagogie du programme 8.6
International 9
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 6.33
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 5
International 5
Vie étudiante 5
Réseau et insertion professionnelle 5
Retour sur investissement 5
Pédagogie du programme 8.22
International 7
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 8
Retour sur investissement 9