Description de Excelia Business School
Moyenne Générale pour tous les masters de Excelia Business School
Masters, MS, MSc à "Excelia Business School"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
MSc Audit-Conseil et Contrôle | 8.13/10 | 89 | |||
MSc in Sustainable Luxury and Creative Industries | 7.82/10 | 9 | |||
MSc Banque et Chargé d'Affaires | 7.76/10 | 53 | |||
MSc Digital Marketing | 7.64/10 | 26 | |||
MSc Stratégies du Développement Durable, de la RSE et de l'Environnement | 7.6/10 | 46 | |||
MSc Sustainable Global Supply Chain Management | 7.23/10 | 35 | |||
MSc International Business Management | 7.16/10 | 27 | |||
MSc Management du Tourisme et de l'Evénementiel | 6.7/10 | 16 | |||
MSc International Event Marketing and Management | 6.31/10 | 29 | |||
MSc Global Luxury Management and Innovation | - | - |
Derniers avis sur les masters à Excelia Business School
Pédagogie du programme 5.8
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 3
Pédagogie du programme 8.1
International 6
Vie étudiante 8.33
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 7.85
Pédagogie du programme 5.4
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 6
Pédagogie du programme 6.6
International 9
Vie étudiante 6.33
Réseau et insertion professionnelle 8.33
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 8.6
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 8