Description de Excelia Business School
Moyenne Générale pour tous les masters de Excelia Business School
Masters, MS, MSc à "Excelia Business School"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
MSc Audit-Conseil et Contrôle | 8.07/10 | 84 | |||
MSc in Sustainable Luxury and Creative Industries | 7.82/10 | 9 | |||
MSc Banque et Chargé d'Affaires | 7.76/10 | 53 | |||
MSc Digital Marketing | 7.66/10 | 21 | |||
MSc Stratégies du Développement Durable, de la RSE et de l'Environnement | 7.6/10 | 46 | |||
MSc Sustainable Global Supply Chain Management | 7.26/10 | 32 | |||
MSc International Business Management | 7.19/10 | 23 | |||
MSc Management du Tourisme et de l'Evénementiel | 6.7/10 | 16 | |||
MSc International Event Marketing and Management | 6.53/10 | 26 | |||
MSc Global Luxury Management and Innovation | - | - |
Derniers avis sur les masters à Excelia Business School
Pédagogie du programme 6.6
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 5.4
International 3
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 1
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 8.8
International 9
Vie étudiante 8.33
Réseau et insertion professionnelle 6.33
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 9.6
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 7.67
Retour sur investissement 9.75
Pédagogie du programme 9
International 8
Vie étudiante 8.4
Réseau et insertion professionnelle 8.5
Retour sur investissement 9