Description de IAE Montpellier
Moyenne Générale pour tous les masters de IAE Montpellier
Masters, MS, MSc à "IAE Montpellier"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
MBA Digital Business & Innovation | 8.48/10 | 11 | |||
Master 2 Management d'équipe/ Team Management | 7.9/10 | 8 | |||
Master 2 Ingénieur d’Affaires à l’International | 7.79/10 | 18 | |||
Master 2 Création d'Entreprises Innovantes (CEI) | Management de Projets Innovants (MPI) | 7.77/10 | 5 | |||
Master 2 e-Marketing | 7.5/10 | 3 | |||
Master Ingénieur d'Affaires en Technologies de l'Information (IATI) | 7.25/10 | 6 | |||
Master Consulting et Management des Systèmes d'Information - CMSI | 7.15/10 | 8 | |||
Master Management de la Distribution | 7.1/10 | 9 | |||
Master Systèmes d'information et Contrôle de Gestion | 6.98/10 | 15 | |||
Master 2 Manager Business Unit | 6.92/10 | 19 | |||
Master 2 Management Omnicanal Banque et Assurance | 6.75/10 | 6 | |||
Master 2 Management des Universités et Technologies de l'Information | 6.52/10 | 7 | |||
Master 2 Management de la transformation digitale | 4.45/10 | 7 |
Derniers avis sur les masters à IAE Montpellier
Pédagogie du programme 6.2
International 6
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 2.38
Vie étudiante 3.67
Réseau et insertion professionnelle 1
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 9.24
International 8
Vie étudiante 8.33
Réseau et insertion professionnelle 8
Retour sur investissement 9.75
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 8.33
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 8.2
International 7
Vie étudiante 8.33
Réseau et insertion professionnelle 6.33
Retour sur investissement 9