Description de IIM Digital School
Moyenne Générale pour tous les masters de IIM Digital School
Masters, MS, MSc à "IIM Digital School"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Mastère Marketing et Communication Digital | 9/10 | 5 | |||
IIM - Mastère - Production Et Marketing Du Jeu Vidéo | 8.31/10 | 6 | |||
IIM - Mastère - Game Programming | 8.24/10 | 14 | |||
Mastère Management de la transformation digitale | 8.11/10 | 22 | DÉPOSER MA CANDIDATURE | ||
Mastère Stratégie social media et influence | 7.81/10 | 26 | DÉPOSER MA CANDIDATURE | ||
Mastère Ecommerce, Data, & IA | 7.7/10 | 29 | |||
Mastère UX Design interactif | 7.42/10 | 54 | DÉPOSER MA CANDIDATURE | ||
Mastère Direction Artistique | 7.4/10 | 47 | |||
Mastère Manager du Jeu Vidéo | 7.34/10 | 4 | DÉPOSER MA CANDIDATURE | ||
Bi-Cursus Digital Marketing & Data Analytics | 7.3/10 | 52 | |||
IIM / ESILV - Creative Technology Designer | 7.2/10 | 6 | |||
IIM - Mastère - Game Design | 6.93/10 | 8 | |||
IIM - Mastère - Gestion De Production 3D | 6.85/10 | 17 | |||
IIM - Mastère - Réalisation Et Animation 3D | 6.76/10 | 17 | |||
IIM - Mastère - Game Art | 6.63/10 | 4 | |||
Mastère Ingénierie Web et Innovations Digitales | 5.82/10 | 22 | |||
Mastère Product Design UX-UI | - | - | |||
Mastère Développeur Fullstack | - | - |
Derniers avis sur les masters à IIM Digital School
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 10
Vie étudiante 8
Réseau et insertion professionnelle 3.67
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 5.8
International 5
Vie étudiante 6.33
Réseau et insertion professionnelle 5
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9