Description de IMT Nord Europe
Moyenne Générale pour tous les masters de IMT Nord Europe
Masters, MS, MSc à "IMT Nord Europe"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Mastère Spécialisé® en Ingénierie de l'économie circulaire appliquée aux matériaux durables | 8.62/10 | 1 | |||
Master of Science in Eco-Design and Advanced Composite Structures | 8.21/10 | 3 | |||
Mastère Spécialisé® Bâtiment à Energie Positive | 7.75/10 | 23 | |||
Mastère Spécialisé® en Management des Risques Professionnels et Technologiques | 7.72/10 | 6 | |||
Mastère spécialisé® en Ingénierie de la cybersécurité | 7.48/10 | 18 | |||
MSc Design and Management of the Industry 4.0 | 7.47/10 | 1 | |||
MSc in Advanced Design and Management of Durable Constructions | 7/10 | 2 | |||
Mastère Spécialisé Produits et Procédés de l'Industrie du Béton | 6.98/10 | 13 |
Derniers avis sur les masters à IMT Nord Europe
Pédagogie du programme 8.98
International 7
Vie étudiante 8.33
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 8
Pédagogie du programme 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 7.4
International 9
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 6.5
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 6
International 9
Vie étudiante 6.33
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 7.4
International 3
Vie étudiante 4.33
Réseau et insertion professionnelle 3
Retour sur investissement 5.2