Institut Mines-Télécom Business School avis
sur leurs masters
9 masters / 48 avis
Description de Institut Mines-Télécom Business School
Moyenne Générale pour tous les masters de Institut Mines-Télécom Business School
Masters, MS, MSc à "Institut Mines-Télécom Business School"
| Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Executive Master IA pour les Managers Innovants | 9.26/10 | 1 | |||
| Executive Master Intelligence Artificielle pour les Managers Innovants | 8.43/10 | 3 | |||
| Mastère Spécialisé Data Protection Management (DPM) | 8.31/10 | 13 | DÉPOSER MA CANDIDATURE | ||
| Mastère spécialisé Marketing Digital | 8.31/10 | 2 | |||
| Mastère Spécialisé Conseil et Management en Systèmes d'Information (CMSI) | 7.97/10 | 7 | |||
| Mastère spécialisé Ingénieur d'Affaires International | 7.6/10 | 11 | |||
| Master of Science - International Management | 5.87/10 | 11 | |||
| Executive Master Management de projets Lean et Supply Chain | - | - | |||
| Master of Science - Management of Innovation in the Digital Economy (MIDE) | - | - |
Derniers avis sur les masters à Institut Mines-Télécom Business School
Pédagogie du programme 7
International 7
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 6.33
Retour sur investissement 6
Pédagogie du programme 8.8
International 5
Vie étudiante 9.33
Réseau et insertion professionnelle 7.67
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 8.6
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 8
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 8.6
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 8.5
Retour sur investissement 9