Description de Université de Lorraine
Moyenne Générale pour tous les masters de Université de Lorraine
Masters, MS, MSc à "Université de Lorraine"
| Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Master 2 Droit de l'entreprise et des affaires / DJCE | 8.79/10 | 108 | |||
| Master 2 Juriste d'affaires international et européen | 8.56/10 | 127 | |||
| Master Droit social | 8.09/10 | 62 | |||
| Master 2 Droit des entreprises en difficulté | 7.81/10 | 2 | |||
| Master Génie de l’Environnement | 7.57/10 | 74 | |||
| Master 2 Entreprises de l'économie sociale et solidaire | 6.66/10 | 2 | |||
| Master Droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information | - | - | |||
| Master 2 Droit des responsabilités et de la réparation | - | - | |||
| Master Droit des Contrats et de l'Achat Publics | - | - | |||
| Master Communication et relations publiques en Europe | - | - | |||
| Master 2 Conseil économique et contrôle organisationnel | - | - | |||
| Master 2 Procédure et Fiscalité appliquées | - | - |
Derniers avis sur les masters à Université de Lorraine
Pédagogie du programme 8.2
Vie étudiante 8.33
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 8
Pédagogie du programme 9.2
International 9
Vie étudiante 9.33
Réseau et insertion professionnelle 9.25
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 7
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 8.33
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 10
International 5
Vie étudiante 5
Réseau et insertion professionnelle 5
Retour sur investissement 5