Description de Université de Lorraine
Moyenne Générale pour tous les masters de Université de Lorraine
Masters, MS, MSc à "Université de Lorraine"
| Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Master 2 Droit de l'entreprise et des affaires / DJCE | 8.79/10 | 108 | |||
| Master 2 Juriste d'affaires international et européen | 8.56/10 | 127 | |||
| Master Droit social | 8.09/10 | 62 | |||
| Master 2 Droit des entreprises en difficulté | 7.81/10 | 2 | |||
| Master Génie de l’Environnement | 7.54/10 | 71 | |||
| Master 2 Entreprises de l'économie sociale et solidaire | 6.66/10 | 2 | |||
| Master Droit des Contrats et de l'Achat Publics | - | - | |||
| Master Communication et relations publiques en Europe | - | - | |||
| Master 2 Conseil économique et contrôle organisationnel | - | - | |||
| Master 2 Procédure et Fiscalité appliquées | - | - |
Derniers avis sur les masters à Université de Lorraine
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 10
International 5
Vie étudiante 5
Réseau et insertion professionnelle 5
Retour sur investissement 5
Pédagogie du programme 9.62
International 9
Vie étudiante 9.6
Réseau et insertion professionnelle 9.9
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 9.18
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 10
International 10
Vie étudiante 10
Réseau et insertion professionnelle 10
Retour sur investissement 10