Description de ESSEC Business School
Moyenne Générale pour tous les masters de ESSEC Business School
Masters, MS, MSc à "ESSEC Business School"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Mastère Spécialisé ® Marketing Management & Digital (MMD) | 8.91/10 | 142 | |||
Master in Finance (MIF) | 8.85/10 | 60 | |||
Mastère Spécialisé ® Management Urbain et Immobilier (MUI) | 8.72/10 | 25 | |||
Mastère Spécialisé ® Droit des Affaires Internationales et Management (MS DAIM)/LL.M. | 8.71/10 | 40 | |||
MSc in Hospitality Management (IMHI) | 8.47/10 | 38 | |||
Mastère Spécialisé ® Management des Systèmes d'Information en Réseaux (MSIR) | 8.36/10 | 41 | |||
Mastère Spécialisé ® Gestion Achats Internationaux & Supply Chain (GAISC) | 8.31/10 | 48 | |||
Master in Strategy & Management of International Business (SMIB) | 8.2/10 | 130 | |||
Mastère Spécialisé ® Management Urbain et Immobilier (MS MUI) | - | - |
Derniers avis sur les masters à ESSEC Business School
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 10
Réseau et insertion professionnelle 9.73
Retour sur investissement 9.05
Pédagogie du programme 10
International 7.9
Vie étudiante 9.5
Réseau et insertion professionnelle 9.73
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 9.74
International 9
Vie étudiante 9.5
Réseau et insertion professionnelle 9.23
Retour sur investissement 9.8
Pédagogie du programme 9.9
International 9.85
Vie étudiante 9.7
Réseau et insertion professionnelle 9.88
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 10
International 10
Vie étudiante 10
Réseau et insertion professionnelle 10
Retour sur investissement 10