Description de Université Paris Nanterre
Moyenne Générale pour tous les masters de Université Paris Nanterre
Masters, MS, MSc à "Université Paris Nanterre"
| Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Master Management de l'Immobilier | 8.37/10 | 51 | |||
| Master Financement de projet, financements structurés | 7.92/10 | 48 | |||
| Master Banque finance assurance - Ingénieur d'affaires | 7.76/10 | 66 | |||
| Master 2 Gestion de Production, Logistique, Achats (GPLA) - PSC (Performance de la Supply Chain) | 7.52/10 | 56 | |||
| Master Finance d'entreprise/Corporate Finance | 7.46/10 | 54 | |||
| Manager en assurance | 6.88/10 | 6 | |||
| Master Gestion Stratégique des Ressources Humaines et Numérique | 5.98/10 | 11 | |||
| Master Droit de l'Economie | - | - | |||
| Master Banque finance assurance - Ingénieur d'affaires | - | - | |||
| Master 2 Droit social et Gestion des Ressources Humaines | - | - | |||
| Master Manager en assurance | - | - |
Derniers avis sur les masters à Université Paris Nanterre
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 7.64
International 5
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 5.67
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 9.5
International 7.85
Vie étudiante 9.47
Réseau et insertion professionnelle 9.03
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 10
International 9.1
Vie étudiante 9.33
Réseau et insertion professionnelle 7.1
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 8.92
International 7.8
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 6.83
Retour sur investissement 7.5