Description de Université Paris Nanterre
Moyenne Générale pour tous les masters de Université Paris Nanterre
Masters, MS, MSc à "Université Paris Nanterre"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Master Management de l'Immobilier | 8.31/10 | 46 | |||
Master Financement de projet, financements structurés | 7.95/10 | 47 | |||
Master Banque finance assurance - Ingénieur d'affaires | 7.72/10 | 63 | |||
Master 2 Gestion de Production, Logistique, Achats (GPLA) - PSC (Performance de la Supply Chain) | 7.52/10 | 56 | |||
Master Finance d'entreprise/Corporate Finance | 7.42/10 | 50 | |||
Manager en assurance | 6.88/10 | 6 | |||
Master Gestion Stratégique des Ressources Humaines et Numérique | 5.98/10 | 11 | |||
Master Banque finance assurance - Ingénieur d'affaires | - | - | |||
Master 2 Droit social et Gestion des Ressources Humaines | - | - | |||
Master Manager en assurance | - | - | |||
Master 2 Droit de l'économie, parcours Concurrence et régulation | - | - |
Derniers avis sur les masters à Université Paris Nanterre
Pédagogie du programme 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 8.2
International 9.3
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 9.34
International 8.25
Vie étudiante 9.33
Réseau et insertion professionnelle 9.33
Retour sur investissement 9.5
Pédagogie du programme 10
International 10
Vie étudiante 10
Réseau et insertion professionnelle 10
Retour sur investissement 10