Description de ESDES Business School
Moyenne Générale pour tous les masters de ESDES Business School
Masters, MS, MSc à "ESDES Business School"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Cycle Master Audit et Finance d'entreprise | 8.28/10 | 35 | |||
Cycle Master Finance et Marchés | 8.09/10 | 38 | |||
Cycle Master International Business Administration | 8.08/10 | 17 | |||
Cycle Master Expertise et Contrôle | 8.04/10 | 34 | |||
Cycle Master Entrepreneuriat & Business Development | 7.92/10 | 30 | |||
MSc Circular Economy and Sustainable Innovation | 7.9/10 | 7 | |||
Cycle Master International Supply Chain and Purchasing | 7.83/10 | 33 | |||
Cycle Master Management et ingénierie industriels | 7.78/10 | 6 | |||
Cycle Master RH, Digital et Business Partner | 7.76/10 | 30 | |||
Cycle Master Management et Stratégie d'Entreprise | 7.7/10 | 96 | |||
Cycle Master Management, sciences humaines et innovation | 7.61/10 | 26 | |||
Cycle Master Marketing et Digital Business | 7.56/10 | 67 | |||
Cycle Master Management Éthique des Innovations Biotechnologiques | 7.39/10 | 20 | |||
Msc Impact Finance & Fintech Management | - | - | |||
Msc Sustainable Tourism & Event Management | - | - |
Derniers avis sur les masters à ESDES Business School
Pédagogie du programme 7.2
International 7
Vie étudiante 6.33
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 5
Pédagogie du programme 7
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 7
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 6.33
Retour sur investissement 8
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 6.06
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7.5
Retour sur investissement 8