Description de ESDES Business School
Moyenne Générale pour tous les masters de ESDES Business School
Masters, MS, MSc à "ESDES Business School"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Cycle Master Audit et Finance d'entreprise | 8.28/10 | 35 | |||
Cycle Master Expertise et Contrôle | 8.12/10 | 39 | |||
Cycle Master Finance et Marchés | 8.09/10 | 38 | |||
Cycle Master International Business Administration | 8.08/10 | 17 | |||
Cycle Master Entrepreneuriat & Business Development | 7.92/10 | 30 | |||
MSc Circular Economy and Sustainable Innovation | 7.9/10 | 7 | |||
Cycle Master RH, Digital et Business Partner | 7.8/10 | 31 | |||
Cycle Master Management et ingénierie industriels | 7.78/10 | 6 | |||
Cycle Master International Supply Chain and Purchasing | 7.71/10 | 38 | |||
Cycle Master Management et Stratégie d'Entreprise | 7.7/10 | 97 | |||
Cycle Master Management, sciences humaines et innovation | 7.61/10 | 26 | |||
Cycle Master Marketing et Digital Business | 7.58/10 | 68 | |||
Cycle Master Management Éthique des Innovations Biotechnologiques | 7.39/10 | 20 | |||
Cycle Master Management Stratégique de la Transition Environnementale | - | - | |||
Msc Impact Finance & Fintech Management | - | - | |||
Msc Sustainable Tourism & Event Management | - | - |
Derniers avis sur les masters à ESDES Business School
Pédagogie du programme 7.8
International 7
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 8.5
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 8
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 8.6
International 7
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 8
Pédagogie du programme 8.48
International 7
Vie étudiante 8.33
Réseau et insertion professionnelle 8
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 10
International 10
Vie étudiante 10
Réseau et insertion professionnelle 10
Retour sur investissement 10