
IAE Paris-Est - Campus de Créteil avis
sur leurs masters
18 masters / 1,007 avis
Description de IAE Paris-Est - Campus de Créteil
Moyenne Générale pour tous les masters de IAE Paris-Est - Campus de Créteil
Masters, MS, MSc à "IAE Paris-Est - Campus de Créteil"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Master 2 Management de la sécurité des systèmes d'information | 9.31/10 | 17 | |||
Master 2 Gestion de patrimoine | 8.98/10 | 121 | |||
Master 2 Comptabilité, Contrôle, Audit | 8.71/10 | 111 | |||
Master 2 Management de Projet et de la Qualité | 8.57/10 | 20 | |||
Master 2 Management des établissements de santé | 8.56/10 | 66 | |||
Master 2 GRH dans les multinationales | 8.52/10 | 68 | |||
Master 2 Marketing Chef de Produit | 8.48/10 | 110 | |||
Master 2 Ingénieur d'affaires | 8.48/10 | 51 | |||
Master 2 Gestion de Portefeuille | 8.44/10 | 51 | |||
Master 2 Logistique et Achats Internationaux | 8.36/10 | 67 | |||
Master 2 Contrôle de gestion et aide à la décision | 8.33/10 | 69 | |||
Master 2 Innovation et Création d'Entreprise | 8.25/10 | 53 | |||
Master 2 Management de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) | 8.25/10 | 57 | |||
Master 2 Ingénierie financière | 8.02/10 | 47 | |||
Master 2 Business Development | 7.82/10 | 52 | |||
Master 2 Marketing Digital | 7.69/10 | 11 | |||
Master 2 Conseil, Etudes et Recherche | 7.49/10 | 14 | |||
Master 2 Géomarketing | 7.33/10 | 22 |
Derniers avis sur les masters à IAE Paris-Est - Campus de Créteil
Pédagogie du programme 9.4
International 7.5
Vie étudiante 8.97
Réseau et insertion professionnelle 8.75
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 10
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 8.2
International 7
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 8
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 8.2
International 6
Vie étudiante 8.33
Réseau et insertion professionnelle 6
Retour sur investissement 7