Description de EM Strasbourg Business School
Moyenne Générale pour tous les masters de EM Strasbourg Business School
Masters, MS, MSc à "EM Strasbourg Business School"
| Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Master 2 Audit et Conseil Financier | 8.3/10 | 15 | |||
| Master 2 E-Marketing et stratégie digitale | 8.02/10 | 59 | |||
| Master 2 Management des Organisations de Santé et Médico-sociales | 8.01/10 | 33 | |||
| Master 2 MAE Cycle cadre : Administration des entreprises | 8/10 | 45 | |||
| Master 2 Marketing et gestion des événements | 7.94/10 | 30 | |||
| Master 2 Marketing et écoute des marchés | 7.76/10 | 38 | |||
| Master CCA : Comptabilité-Contrôle-Audit | 7.64/10 | 32 | |||
| Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 7.56/10 | 25 | |||
| Master 2 Supply Chain Management | 7.55/10 | 37 | |||
| Master 2 MAE Cycle étudiant | 7.54/10 | 43 | |||
| Master 2 Entrepreneuriat et Stratégie | 7.4/10 | 31 | |||
| Master European Management Studies | 7.36/10 | 36 | |||
| M2 Gestion des Ressources Humaines | 7.3/10 | 10 | |||
| Master ETWAM : European Tourism in Wine, Agrifood and Management | 7.15/10 | 27 | |||
| Master 2 Ingénierie d'affaires | 6.79/10 | 21 | |||
| Master 2 Création, Développement d’entreprise et Conseil | 5.76/10 | 5 | |||
| Executive MBA Finance Islamique | - | - |
Derniers avis sur les masters à EM Strasbourg Business School
Pédagogie du programme 7.4
International 5
Vie étudiante 5
Réseau et insertion professionnelle 5
Retour sur investissement 8.75
Pédagogie du programme 10
International 10
Vie étudiante 10
Réseau et insertion professionnelle 10
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 8.66
International 8.1
Vie étudiante 8.45
Réseau et insertion professionnelle 8.2
Retour sur investissement 9.4
Pédagogie du programme 6.6
International 7
Vie étudiante 5.67
Réseau et insertion professionnelle 4.33
Retour sur investissement 5
Pédagogie du programme 8.54
International 7
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 7.67
Retour sur investissement 9